Duyurular
15 .01 .2015
Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi olarak 2015-2016 akademik yılı, öğrenci öğrenim ve öğrenci staj hareketlilikleri için bölümlere verilen kontenjanlar aşağıdaki gibidir.
Bu kontenjanlar oluşturulurken bölümlerin geçmiş yıllardaki gönderdikleri öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Sahip Olduğu İkili Anlaşma Kontenjanı | 2014-2015 | 2013-2014 | Ort | Yüzde | Kontenjan | |
Department of Automotive Engineering | 17 | 11 | 9 | 10 | 0,08 | 9 |
Department of Mechanical Eng. (Engineering Faculty) | 13 | 6 | 4 | 5 | 0,04 | 4 |
Department of Mechanical Eng. (Technology Faculty) | 48 | 28 | 13 | 20,5 | 0,16 | 17 |
Department of Electrical and Elec Eng. (Engineering Faculty) | 11 | 3 | 9 | 6 | 0,05 | 5 |
Department of Electrical and Elec Eng. (Technology Faculty) | 20 | 7 | 0 | 3,5 | 0,03 | 3 |
Department of Metallurgy and Materials (Technology Faculty) | 15 | 9 | 6 | 7,5 | 0,06 | 6 |
Department of Metallurgy Materials (Engineering Faculty) | 5 | 13 | 7 | 10 | 0,08 | 9 |
Software Eng./Computer Engineering | 21 | 7 | 9 | 8 | 0,06 | 7 |
Software Engineering/technology | 23 | 17 | 7 | 12 | 0,09 | 10 |
Department of Mechatronics (Engineering Faculty) | 11 | 4 | 1 | 2,5 | 0,02 | 2 |
Department of Mechatronics (Technology Faculty) | 22 | 11 | 0 | 5,5 | 0,04 | 5 |
Department of Sport | 19 | 8 | 8 | 8 | 0,06 | 7 |
IIBF | 43 | 9 | 6 | 7,5 | 0,06 | 6 |
Department of Western Languages | 18 | 1 | 4 | 2,5 | 0,02 | 2 |
Department of Medicine | 22 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Department of Böte | 3 | 1 | 3 | 2 | 0,02 | 2 |
Department of Communication | 21 | 6 | 4 | 5 | 0,04 | 4 |
Department of Civil Engineering (Engineering Faculty) | 22 | 3 | 4 | 3,5 | 0,03 | 3 |
Department of Chemical Engineering (Engineering Faculty) | 10 | 2 | 3 | 2,5 | 0,02 | 2 |
Department of Education | 31 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | 1 |
Department of Envir Engineering (Engineering Faculty) | 12 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Department of History | 7 | 3 | 0 | 1,5 | 0,01 | 1 |
Department of Biology | 5 | 0 | 3 | 1,5 | 0,01 | 1 |
Department of Fine Arts | 8 | 2 | 0 | 1 | 0,01 | 1 |
Department of Mathematics | 7 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Department of Veterinary | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Department of Statistics | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
114 |
Diğer Duyurular